Risultati del cavallo KAWA
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - SEL. PER I CAMP.DEL M CAV. G. - + Circ Naz Cav Giov + Eli It + Am Cup Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/08/2015 | ELITE ITALIA SILVER TOUR A TEMPO (H140) | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | GRAZIANO TAZZI | 0 | 0 | 64.95 |
28/08/2015 | WARM UP ELITE ITALIA BRONZE TOUR (H135) MATTINA | Percorso Addestrativo | Partito | GRAZIANO TAZZI | Partito | 0 | 0 |
28/08/2015 | ELITE ITALIA- BRONZE TOUR A TEMPO (H135) POMERIGGIO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | GRAZIANO TAZZI | 4 | 0 | 64.33 |
C.E. AL.CLE. - CSI 2* + CSIYH-1 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
30/11/2014 | CSI2* - Height 130 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 27 | GRAZIANO TAZZI | 1 | 0 | 81.86 |
29/11/2014 | CSI2* - Height 140 - Grand Prix Qualifier | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | Elim. | GRAZIANO TAZZI | Elim. | 0 | 0 |
28/11/2014 | CSI2* - Height 135 | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) | 35 | GRAZIANO TAZZI | 0/4 | 0 | 42.24 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »