Risultati del cavallo PATCHWORK DES SOLANS
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B*2500 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/11/2017 | LP40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | VERANIA MARSURA | 4 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/10/2017 | LP40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JACOPO ZANON | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2017 | LP40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CECILIA GERHARDINGER | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/09/2017 | LP40 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | JACOPO ZANON | 4 | 0 | 0 |
| 16/09/2017 | LP 40 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CECILIA GERHARDINGER | |||
| CIRCOLO EQUESTRE DI SPRESIANO - A* € 6.500 II TAPPA PONTE ALTO-SPRESIANO TOUR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/08/2017 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VERANIA MARSURA | 0 | 0 | 0 |
| 25/08/2017 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CECILIA GERHARDINGER | |||

