Risultati del cavallo ZAILA DI VILLAGANA
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/12/2014 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARCO VIVIANI | |||
| 13/12/2014 | A 110 | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO VIVIANI | Partito | 0 | 0 |
| 12/12/2014 | A 110 | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO VIVIANI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/11/2014 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARCO VIVIANI | |||
| 22/11/2014 | A 110 | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO VIVIANI | Partito | 0 | 0 |
| 21/11/2014 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO VIVIANI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* concorso di HALLOWEEN Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/11/2014 | 6 anni | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | MARCO VIVIANI | |||
| 01/11/2014 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | MARCO VIVIANI | |||
| 31/10/2014 | A 120 | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO VIVIANI | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/10/2014 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARCO VIVIANI | |||
| 25/10/2014 | A 115 | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO VIVIANI | Partito | 0 | 0 |
| 24/10/2014 | A115 | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO VIVIANI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


