Risultati del cavallo CASCADA
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - CIC1* CIC2* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/08/2018 | CIC 2* ELITE | Elim. | Domen VIVOD | 0.00 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - CIC1* CIC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/07/2018 | CIC 2* | 7 | Domen VIVOD | 74.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - Introductory Level CCI1* CCI2* CCI3* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CIC3* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 08/06/2018 | CIC 2* | 10 | Domen VIVOD | 44.70 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CIC1* - CIC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/09/2017 | CIC 1* - Numeri ROSSI | 5 | Domen VIVOD | 61.40 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CIC1*-CIC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/07/2017 | FEI CIC 1* | Elim. | Domen VIVOD | 0.00 | |||

