Risultati del cavallo MANCHESTER 22
SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter cup Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/02/2018 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 420.00 | 73.684% |
EQUIEFFE SRL - Circuio Pony Lombardia 1a tappa Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
04/02/2018 | BP90 FASI CONSECUTIVE 19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 42 | CAROLINA BRAMBILLA | 4 | 0 | 39.3 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter cup Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
28/01/2018 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 13 | CAROLINA BRAMBILLA | 354.50 | 62.193% |
27/01/2018 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 16 | CAROLINA BRAMBILLA | 301.50 | 52.895% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/01/2018 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | CAROLINA BRAMBILLA | Elim. | 0 | 0 |
21/01/2018 | B 90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/11/2017 | CAT. LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 0 | 0 | 0 |
19/11/2017 | CAT. BP90 A FASI CONSECUTIVE SOLO PONY | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | CAROLINA BRAMBILLA | 0/4 | 0 | 33.15 |
RIDING CLUB DI CASORATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
12/11/2017 | INVITO | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 58.00 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Coppa delle Regioni - Tappa Progetto Giovani Cir Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/09/2017 | CAT 1A - BREV | 23 | CAROLINA BRAMBILLA | 67.50 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - PONYADI 2017 POWERED BY EQUITATUS Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
31/08/2017 | INVITO AL COMPLETO | 11 | CAROLINA BRAMBILLA | 53.20 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
30/06/2017 | INVITO AL COMPLETO | 2 | CAROLINA BRAMBILLA | 52.30 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - Inv.-1-2-3-CNC1* Circuito MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/06/2017 | INVITO | 2 | CAROLINA BRAMBILLA | 42.70 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »