Risultati del cavallo NASUDU
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B0* -ULTIMO CONCORSO DEL 2022 !!! VI ASPETTIAMO! Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/10/2022 | B 90 A FASI CONS. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | Victoria LUCIANI | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport, Fin Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/09/2022 | PONY BASE PROG SPORT LIV 1 PONY | 8 | ELISA CROLLA | 79.60 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI2* S - CCI2* L - CCIP2* L - COPPA CAMPIONI E GARE NAZIONALI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/05/2022 | Categoria 1 - COPPA CAMPIONI | 10 | ELISA CROLLA | 38.00 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*, CN1*, CN2* - Tappa Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/04/2022 | CAT PONY BASE PS LIV. 1 | 5 | ELISA CROLLA | 34.20 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/03/2022 | CAT. PONY BASE P.S. LIV 1 | 4 | ELISA CROLLA | 38.30 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/03/2022 | CAT PONY BASE P.S. LIV. 1 | 8 | ELISA CROLLA | 39.20 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1,2,CN1*, CN2* - Multidisciplinare, Coppa de Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/03/2022 | CAT. 1 | / | ELISA CROLLA | 0.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Welcome, Invito,1,2,CN1*,CN2* - Veterans Trophy Over 50, Trofeo Inte Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/11/2021 | INVITO | 9 | ELISA CROLLA | 36.30 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open- Finale Progetto S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/10/2021 | PROGETTO SPORT BASE INVITO | 6 | ELISA CROLLA | 33.30 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE,CNP1*, CNP2*,1,2,CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Pr Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 02/10/2021 | CAT. INVITO | 6 | ELISA CROLLA | 34.40 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - Cat. Welcome A, A/B, Invito, 1 - 2 - CN1* - Campionato Italiano Allievi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/09/2021 | CAMP IT DEBUTTANTI PONY (INVITO) | 8 | ELISA CROLLA | 38.90 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Tap Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 04/09/2021 | INVITO | 2 | ELISA CROLLA | 34.30 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/06/2021 | INVITO | 4 | ELISA CROLLA | 35.80 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Pro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/05/2021 | CATEGORIA INVITO | 5 | ELISA CROLLA | 30.50 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B-1-2-CN1*- Campionati Regionali Giovanili Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/05/2021 | INVITO | 10 | ELISA CROLLA | 31.60 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. WELCOME, A,A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/04/2021 | INVITO | 9 | ELISA CROLLA | 38.70 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Invito,1,2,CN1*,CN2* - recupero 20/21 marzo Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/03/2021 | CAT 1A - BREVETTO | Elim. | ELISA CROLLA | 0.00 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/02/2021 | CAT. INVITO | 9 | ELISA CROLLA | 45.00 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ .B** + GARE DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/01/2021 | CAT.LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELISA CROLLA | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2021 | CAT.B90 A FASI CONS. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 16 | ELISA CROLLA | 0/4 | 0 | 33.91 |
- « Precedente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 12
- Successivo »


