Risultati del cavallo FLAS BLUE D'ACCEGLIO
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/10/2017 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORIS CAVALLO | |||
| 06/10/2017 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | LORIS CAVALLO | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/08/2017 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORIS CAVALLO | |||
| 26/08/2017 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORIS CAVALLO | |||
| 25/08/2017 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | LORIS CAVALLO | Partito | 0 | 0 |

