Risultati del cavallo MAIDEN
| ASDE VILLAPENSABENE - CONCORSO PROMOZIONALE DI DRESSAGE Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 27/10/2023 | RIPRESA E80 Q | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 13 | MARTINA GIUFFRIDA | 22.50 | 56.250% |
| ASDE VILLAPENSABENE - PROGETTO SPORT + A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/07/2023 | LIVELLO BASE H90 JUNIORTEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | ESTER LO GIUDICE | 0 | 0 | 56.46 |
| 07/07/2023 | LIVELLO 80 JUNIOR FASI STILE | competition.class.code.abbr.P | 17 | ESTER LO GIUDICE | 8 | 0 | 33.7 |
| ASDE VILLAPENSABENE - B1* VILLA PENSABENE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/11/2022 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ESTER LO GIUDICE | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Categorie Nazionali + Ch ITA Pony 1* Open + Ch. ITA Pony U 11 + Ch ITA Pony U 13 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/09/2020 | CAT 2B - 1G/2G | 1 | FEDERICO FLORIO | 58.80 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


