Risultati del cavallo PRIMA LUCE DELLE SCHIAVE
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/04/2019 | B90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARTINA LARICI | |||
| C.E. AL.CLE. - A5* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2019 | Add 100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA LARICI | Partito | 0 | 0 |
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/08/2018 | CATEGORIA RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | EVELINA BERTOLI | 4 | 0 | 0 |
| 03/08/2018 | CATEGORIA ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | EVELINA BERTOLI | Partito | 0 | 0 |
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - Promotion Eventing, Cat. Invito,1, 2, 3, CNP2* - Formula Multidisciplina Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/04/2018 | CAT. 1 GIOVANI CAVALLI | Rit. | EVELINA BERTOLI | 0.00 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


