Risultati del cavallo KNOCKMEAL KNIGHT
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/10/2020 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OLIVIA MUSTI | 0 | 0 | 0 |
| IPPODROMO SAN MARONE - FINALE REGIONALE MARCHE PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/09/2020 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | OLIVIA MUSTI | Elim. | 0 | 0 |
| 20/09/2020 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | OLIVIA MUSTI | Elim. | 0 | 0 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - A5* + PROGETTO SPORT + CIRCUITO SCUOLE JUMP Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/08/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OLIVIA MUSTI | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OLIVIA MUSTI | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OLIVIA MUSTI | 0 | 0 | 0 |
| LE SIEPI - Campionati Regionali Emilia Romagna + CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 10/11/2018 | RIPRESA LIBERA E50 | E 50 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | ARIANNA ZOPPINI | 221.00 | 58.158% |
| 10/11/2018 | RIPRESA LIBERA E50 | E 50 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | LETIZIA MARTINI | 233.50 | 61.447% |

