Risultati del cavallo QUALITY IN TIME
| A.S.D. CENTRO IPPICO LOMBARDO - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/11/2025 | B90 FASI CONSECUTIVE SPECIALE 20.1 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | FILIPPA NESTA | 0/0 | 0 | 29.06 |
| 15/11/2025 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | FILIPPA NESTA | 0 | 0 | 63.04 |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/05/2025 | CCI2*S | Rit. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* - (A5__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2025 | 6 ANNI ADDESTRATIVA H.120 | Percorso Addestrativo | Partito | MATTEO ORLANDI | Partito | 0 | 0 |
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 04/04/2025 | CCI2*S | Rit. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| SCUDERIA LA CACCIA - A5* - (A5__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/03/2025 | ADD.VA 6 ANNI A120 | Percorso Addestrativo | F.C. | MATTEO ORLANDI | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* CONCORSO DI VISIONE FEDERALE -preparazione al Test Event Giovanile e Pony - N Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/02/2025 | ADDESTRATIVA H. 120 - OPEN | Percorso Addestrativo | Partito | MATTEO ORLANDI | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*L, CCI4*-S, CCIP1*-L, CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/05/2024 | CCI4*L | Elim. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-L, CCIO4*-NC-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/03/2024 | CCIO4* NC S | 18 | MATTEO ORLANDI | 56.40 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/03/2024 | CCI3*S | Rit. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/11/2023 | CCI4*S | Rit. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| 03/11/2023 | CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTO SENIORES 2023 | Rit. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| 03/11/2023 | CAMPIONATO ASSOLUTO INTERFORZE | Rit. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CH EU Y, CCI3*- L, CH EU J, CCI2*- L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/09/2023 | FEI EUROPEAN EVENTING CHAMPIONSHIP YOUNG RIDERS 2023 | 4 | MATTEO ORLANDI | 37.80 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CDNB + Trofeo Invernale Lazio Dressage + Valida Progetto Sport Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 09/09/2023 | CCE CCI3*B | F.E.I. 3* B ed. 2021 | 2021 | 2 | MATTEO ORLANDI | 286.50 | 68.214% |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/05/2023 | CCI3* - S | 2 | MATTEO ORLANDI | 30.10 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/04/2023 | C 120 A FASI CONS. | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | MATTEO ORLANDI | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*NC-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/03/2023 | CCI4*-NC-S | Elim. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1* Intro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/02/2023 | CCI3* SECTION A | Rit. | MATTEO ORLANDI | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - Cat. CCI*1 Intro, CCI2*L, CCI2*S,CCI3*L, CCI3*S, CCI4*L, CCI4*S - Cr Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/11/2022 | CCI4* -S | 7 | MATTEO ORLANDI | 51.40 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »

