Risultati del cavallo BOND
C.E. AL.CLE. - CONCORSO DI NATALE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/12/2014 | B 100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | GIORGIA SCAGGIARI | 0/0 | 0 | 30.56 |
20/12/2014 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 28 | GIORGIA SCAGGIARI | 4 | 0 | 76.43 |
19/12/2014 | B 100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | GIORGIA SCAGGIARI | 0/0 | 0 | 35.36 |
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/11/2014 | b 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | GIORGIA SCAGGIARI | 0 | 0 | 60.69 |
22/11/2014 | B 100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | GIORGIA SCAGGIARI | 0/4 | 0 | 40.48 |
21/11/2014 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 22 | GIORGIA SCAGGIARI | 4 | 0 | 61.24 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »