Risultati del cavallo AL.CA.I. MATILDA
| C.I. SCUDERIA CASCINA S. GIORGIO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 15/11/2015 | B110 mista | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 3 | ALESSANDRA MOIOLI | 4/Elim. | 0 | 0 | 
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 08/11/2015 | b110 a fasi consecutive | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | ALESSANDRA MOIOLI | 0/4 | 0 | 38.71 | 
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 25/10/2015 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | ALESSANDRA MOIOLI | 0 | 0 | 62.56 | 
| C.I. SCUDERIA CASCINA S. GIORGIO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 18/10/2015 | B100 a tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | ALESSANDRA MOIOLI | 0 | 0 | 61.6 | 
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 11/10/2015 | b90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALESSANDRA MOIOLI | 0 | 0 | 0 | 
| LAGO 7 FONTANE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 14/09/2014 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | ALESSANDRA MOIOLI | 8 | 0 | 69.47 | 


