Risultati del cavallo TEMPESTA DE LA FOLGORE
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - Cat. CCI*1 Intro, CCI2*L, CCI2*S,CCI3*L, CCI3*S, CCI4*L, CCI4*S - Cr Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/11/2022 | CCI4* -S | 13 | ANDREA CINCINNATI | 61.80 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/09/2022 | CCI3*-L | Rit. | ANDREA CINCINNATI | 0.00 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/08/2022 | C130 A TEMPO QUALIFICANTE DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | ANDREA CINCINNATI | 4 | 0 | 71.97 |
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/07/2022 | CCI 3* SHORT - Black | 1 | ANDREA CINCINNATI | 42.60 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/04/2022 | CCI3*-S '60° ANNIVERSARIO CIR" | 12 | ANDREA CINCINNATI | 90.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - L + CCI4 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/03/2022 | CCI2*S | 30 | ANDREA CINCINNATI | 50.90 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CCI4* - S + CCIP2 - L - Campionati Itali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 21/10/2021 | CCI2* SHORT | 7 | ANDREA CINCINNATI | 35.80 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - Cat. Welcome, Invito - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* - CN3* - Campionati It Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 08/10/2021 | CN3* E CAMP IT YR 'Back On Track" | Rit. | ANDREA CINCINNATI | 0.00 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/04/2021 | CCI3*-S | 13 | ANDREA CINCINNATI | 39.90 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP1*, CNP2*, CN1*, CN2*,CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 02/04/2021 | CN2* OPEN | 8 | ANDREA CINCINNATI | 49.80 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L,CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/10/2020 | CCI3* - S | 7 | ANDREA CINCINNATI | 45.60 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/09/2020 | CCI3*L | 7 | ANDREA CINCINNATI | 66.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Categorie Nazionali + Completo Fed. Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/08/2020 | CATEGORIA CN3* | 8 | ANDREA CINCINNATI | 36.40 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Welcome A,A/B, Invito,1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/07/2020 | CN 2* | 10 | ANDREA CINCINNATI | 35.30 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Welcome A - A/B - Inv. - 1 - 2 - CN1* - CN2*- CN2* OPEN - Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/07/2020 | CATEGORIA CN1* B 2° GRADO | F.C. | ANDREA CINCINNATI | 39.00 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/09/2019 | CCI2*-L E CAMP 7 ANNI | 2 | ANDREA CINCINNATI | 33.10 | |||
| 20/09/2019 | CAMP IT MIPAAFT 7 ANNI | 2 | ANDREA CINCINNATI | 33.10 | |||
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI2*- S, CCI3*- S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 12/07/2019 | CCI 3* SHORT | 5 | ANDREA CINCINNATI | 61.10 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*,CN2*Open,CN3*, CN3* Open Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/05/2019 | CN2* | 10 | ANDREA CINCINNATI | 50.60 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S, CCIP1,CCIP2, Tappa It Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/03/2019 | CCI2*S | 18 | ANDREA CINCINNATI | 41.80 | |||

