Risultati del cavallo CHARINA
CASALE SAN NICOLA - COPPA ITALIA PARA + COPPA ITALIA + CDN B** Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
20/05/2017 | F100 - COPPA ITALIA JUNIOR F - TROFEO EMERGENTI | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ANDREA GIOVANNINI | 555.50 | 68.580% |
CENTRO IPPICO COLLEDORO A.S.D. - 4^ Tappa Coppa Lazio Dressage e Paradressage Premio Col. Lodovico Nava - ripres Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
07/05/2017 | E320 TROFEI ALLIEVI, DILETTANTI E CAVALLI 4 ANNI DELLA DOMENICA | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | MAURA FRUSONE | 356.50 | 66.019% |
06/05/2017 | E310 TROFEI ALLIEVI, DILETTANTI E CAVALLI 4 ANNI DEL SABATO | E 310 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MAURA FRUSONE | 363.50 | 67.315% |
EQUICONFOR VILLA FRANCESCA - 3^ Tappa Coppa Lazio Dressage e Paradressage Premio Col. Lodovico Nava - riprese Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
09/04/2017 | E320 - TROFEI ALLIEVI, DILETTANTI E CAVALLI 4 ANNI DELLA DOMENICA | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | MAURA FRUSONE | 531.50 | 64.117% |
09/04/2017 | F210 - TROFEI EMERGENTI E CAVALLI 5 ANNI DELLA DOMENICA | F 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | ANDREA GIOVANNINI | 602.00 | 66.889% |
08/04/2017 | F200 - TROFEI EMERGENTI E CAVALLI 5 ANNI DEL SABATO | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ANDREA GIOVANNINI | 641.00 | 68.925% |
08/04/2017 | E310 - TROFEI ALLIEVI, DILETTANTI E CAVALLI 4 ANNI DEL SABATO | E 310 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | MAURA FRUSONE | 519.00 | 64.074% |
CASALE SAN NICOLA - 1^ Tappa Coppa lazio Premio Col. Lodovico Nava Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
26/02/2017 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ANDREA GIOVANNINI | 419.00 | 67.581% |
26/02/2017 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 8 | MAURA FRUSONE | 307.50 | 64.062% |
25/02/2017 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ANDREA GIOVANNINI | 557.50 | 68.827% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »