Risultati del cavallo SABINE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Naz.A 4* 2° e ultima tappa trofeo master dedicata ai 1°gradi Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/04/2015 | C 115 A 2 MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | Elim. | MARTINA INZADI | Elim. | 0 | 0 |
18/04/2015 | C 115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | MARTINA INZADI | Elim. | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/03/2015 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | MARTINA INZADI | 0 | 0 | 65.16 |
28/03/2015 | B 110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | MARTINA INZADI | 4 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/11/2014 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | MARTINA INZADI | 4 | 0 | 57.94 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »