Risultati del cavallo BRAVISSIMO
| C.E. AL.CLE. - C0* + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2017 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 28 | VALERIA CO' | 4 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/09/2017 | lb80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VALERIA CO' | 0 | 0 | 0 |
| LAGO 7 FONTANE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/07/2017 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | VALERIA CO' | 4 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/10/2016 | B80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VALERIA CO' | 0 | 0 | 0 |


