Risultati del cavallo WIE GODIKA
HORSE BRIDGE CLUB - B0* - 3° TAPPA TROFEI INDOOR REGIONALI 2016 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/11/2016 | CATEGORIA L70 DI PECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ALESSIA CUVERTINO | |||
19/11/2016 | CATEGORIA B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALESSIA CUVERTINO | 0 | 0 | 0 |
HORSE BRIDGE CLUB - PROGETTO GIOVANI + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/09/2016 | B 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ALESSIA CUVERTINO | Elim. | 0 | 0 |
24/09/2016 | CATEGORIA B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 16 | ALESSIA CUVERTINO | 4 | 0 | 0 |
ASD LO SPERONE - naz b salto ostacoli+cce+dressage Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
24/07/2016 | CAT.L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | NICHOLAS NARESE | Elim. | 0 | 0 |
ASD LO SPERONE - CDNC - TAPPA PROGETTO GIOVANI Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
24/07/2016 | e100 | E 100 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 2 | NICHOLAS NARESE | 116.00 | 61.053% |
ASD LO SPERONE - naz b salto ostacoli+cce+dressage Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/07/2016 | CAT.L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | NICHOLAS NARESE | 9 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »