Risultati del cavallo BORNI DES CHARDONS
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3-CNC1* - CNC2* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/10/2016 | CAT 1B - 1G/2G | F.C. | TOMMASO LONFERNINI | 64.20 | |||
| URBINO HORSES ssd arl - INVITO, 1, 2, 3, CNC1* Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/07/2016 | CATEGORIA 1 SEZ. B | 5 | TOMMASO LONFERNINI | 112.50 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CH REG ER Cat Invito, 1, 2, 3, CNC1* Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/06/2016 | CAT. 1B G1-G2 NUMERI BLU FONDO BIANCO | F.C. | TOMMASO LONFERNINI | 100.50 | |||

