Risultati del cavallo CHIKER
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/03/2023 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | PIETRO SANDEI | |||
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5S Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
31/07/2022 | C130 A TEMPO QUALIFICANTE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | PIETRO SANDEI | 13 | 0 | 83.54 |
29/07/2022 | ADDESTRATIVA A120 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRO SANDEI | Partito | 0 | 0 |
29/07/2022 | C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 21 | PIETRO SANDEI | 4 | 0 | 58 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
01/04/2022 | CCI3*-S '60° ANNIVERSARIO CIR" | 10 | PIETRO SANDEI | 78.30 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
19/03/2022 | CN2* | F.C. | PIETRO SANDEI | 60.00 | |||
SPORTING CLUB PARADISO - CDNA - Gran Galà Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
17/12/2021 | E206 - VALIDA PER CAMP. A SQUADRE | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | Rit. | ALESSANDRA MORETTI | 0.00 | 0.000% |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CCI4* - S + CCIP2 - L - Campionati Itali Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/10/2021 | CCI4* SHORT | Rit. | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
22/10/2021 | Campionati Italiani Senior DeNiroBootCo 2021 | Rit. | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
22/10/2021 | Campionati Italiani Interforze 2021 | Rit. | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/09/2021 | CCI3*S | / | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*,PONY BASE,CNP1*,CNP2* - Tappa Progetto Sport, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/07/2021 | CATEGORIA CN2* | F.C. | PIETRO SANDEI | 63.50 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/04/2021 | CCI3*-S | 31 | PIETRO SANDEI | 62.10 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - NAZIONALE B2* - INDOOR/OUTDOOR + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
14/02/2021 | C 125 A TEMPO | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 5 | PIETRO SANDEI | 0 | 0 | 67.89 |
13/02/2021 | ADDESTRATIVA A 120 | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRO SANDEI | Partito | 0 | 0 |
13/02/2021 | C 125 A FASI 19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 8 | PIETRO SANDEI | 12 | 0 | 52.97 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
06/11/2020 | CCI4* L | / | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L,CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CC Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/10/2020 | CCIO4*-NC-S | 22 | PIETRO SANDEI | 70.20 | |||
22/10/2020 | CAMPIONATO ITALIANO SENIORES ASSOLUTO | 14 | PIETRO SANDEI | 70.20 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
18/09/2020 | CCI3*L | 2 | PIETRO SANDEI | 43.10 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »