Risultati del cavallo CRISTENDER
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/04/2019 | ADD 100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 13/04/2019 | ADD100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 12/04/2019 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/03/2019 | ADD A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 09/03/2019 | ADD A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 08/03/2019 | Add 100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 08/03/2019 | Add 110 (5 ANNI) | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/02/2019 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 23/02/2019 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 22/02/2019 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/02/2019 | B90 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | MARTINA GARBIN | |||
| C.E. AL.CLE. - BABBO NATALE CON RENNA ALL'ALCLE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/12/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 22/12/2018 | PLAY TIME | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 21/12/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/12/2018 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARTINA GARBIN | |||
| 16/12/2018 | B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | MARTINA GARBIN | |||
| 15/12/2018 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARTINA GARBIN | |||
| 15/12/2018 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARTINA GARBIN | |||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/11/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
| 24/11/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA GARBIN | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »

