Risultati del cavallo ARIENAL
SPORTING CLUB PARADISO - A4* Indoor/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
07/02/2015 | C140 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | ALICE SARA PASQUINO | 0 | 0 | 66.95 |
06/02/2015 | C135 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 20 | ALICE SARA PASQUINO | 4 | 0 | 69.92 |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - NAZ. A 4* - 3° TAPPA G.E.S.E. CARD Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
02/11/2014 | C145 | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 19 | ALICE SARA PASQUINO | 12 | 0 | 70.09 |
01/11/2014 | C140 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | ALICE SARA PASQUINO | 0 | 0 | 68.66 |
31/10/2014 | C135 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 21 | ALICE SARA PASQUINO | 5 | 0 | 73.28 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »