Risultati del cavallo MAGGIO CIONDOLO DEL COLLE SAN MARCO
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1* - Tappa Progetto Sport - Multid Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/04/2019 | CAT. INVITO | 8 | FEDERICA LEOPARDI | 33.60 | |||
| CLUB IPPICO EXCALIBUR SSD A R.L. - B0* + TROFEO PONY LAZIO PRIMAVERILE + CIRCUITO PASSIONATE SABATO+ TAPPA PROMOTIO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/03/2019 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEDERICA LEOPARDI | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2019 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEDERICA LEOPARDI | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - SPORT - CAT. INVITO,1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/03/2019 | INVITO | 3 | FEDERICA LEOPARDI | 57.60 | |||
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - Coppa Lazio Dressage e Paradressage 2019 - Premio Generale Lodovico Nava Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 03/03/2019 | E 80 OPEN DELLA DOMENICA | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | FEDERICA LEOPARDI | 252.00 | 66.316% |
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/02/2019 | INVITO | Elim. | FEDERICA LEOPARDI | 0.00 | |||
| CONCORSO DRESSAGE PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 23/10/2016 | E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 2 | GRETA SPLENDIANI | 222.50 | 58.553% |
| SCUDERIA LE TRE COSTE - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/10/2016 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRETA SPLENDIANI | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE TRE COSTE - CONCORSO PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 03/07/2016 | E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 2 | GRETA SPLENDIANI | 218.50 | 57.500% |
| SCUDERIA LE TRE COSTE - CONCORSO PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/07/2016 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRETA SPLENDIANI | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO VAL DELL'ISAURO ASD - B0*+ Dressage + II tappa Progetto promesse e amatori Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/05/2016 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRETA SPLENDIANI | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2016 | LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRETA SPLENDIANI | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2016 | LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRETA SPLENDIANI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


