Risultati del cavallo THU REVIEN
| ASD CENTRO DI EQUITAZIONE OZIERESE - Circuito Classico MPAAF - SARDEGNA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/05/2016 | 4 ANNI ELITE PERECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | LUCA CAREDDA | 4 | 0 | 0 |
| 13/05/2016 | ADDESTRATIVO 4 ANNI ELITE | Percorso Addestrativo | Partito | LUCA CAREDDA | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE POZZOMAGGIORE - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.2G Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2016 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO - DOM. | Cat. di attitudine | Elim. | LUCA CAREDDA | Elim. | 0 | 0 |
| 01/05/2016 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | LUCA CAREDDA | Elim. | 0 | 0 |
| 30/04/2016 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO - SAB. | Cat. di attitudine | 26 | LUCA CAREDDA | 3 | 81 | 57.86 |
| 30/04/2016 | 4 ANNI ELITE PERECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | LUCA CAREDDA | 4 | 0 | 0 |
| 29/04/2016 | ADDESTRATIVO 4 ANNI ELITE | Percorso Addestrativo | Partito | LUCA CAREDDA | Partito | 0 | 0 |


