Risultati del cavallo TRE NURAGHI
CENTRO EQUESTRE POZZOMAGGIORE - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.2G Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/05/2016 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 25 | MARCO PAU | 8 | 0 | 0 |
30/04/2016 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO - SAB. | Cat. di attitudine | 24 | MARCO PAU | 2 | 83.5 | 59.64 |
30/04/2016 | 4 ANNI ELITE PERECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | ROBERTO PAU | 4 | 0 | 0 |
29/04/2016 | ADDESTRATIVO 4 ANNI ELITE | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO PAU | Partito | 0 | 0 |
CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/04/2016 | A100 – DOM. | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO PAU | Partito | 0 | 0 |
16/04/2016 | A100 – SAB. | Percorso Addestrativo | Partito | MARCO PAU | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »