Risultati del cavallo ANTIOGU
CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - CDNC Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
14/05/2017 | RIPRESA E80 JUNIOR | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | SARA MIGHELI | 374.00 | 65.614% |
CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - C1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/04/2017 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | SARA MIGHELI | 4 | 0 | 0 |
15/04/2017 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA MIGHELI | 0 | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - B1* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
22/05/2016 | L60 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA MIGHELI | 0 | 0 | 0 |
21/05/2016 | L60 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | SARA MIGHELI | 10 | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
26/03/2016 | RIPRESA ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2016 | 2016 | 4 | SARA MIGHELI | 229.50 | 60.395% |
26/03/2016 | RIPRESA E80 | E 80 ed. 2006 | 2006 | 5 | MARZIA CAU | 190.50 | 59.531% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »