Risultati del cavallo ROSEBUD 8
| RIDING CLUB DI CASORATE - TIPO C S.O. + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/05/2016 | C 115 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 7 | LAURA ORSI | 4 | 0 | 62.12 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2016 | C 115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | LAURA ORSI | 0 | 0 | 70.28 |
| RIDING CLUB DI CASORATE - TIPO C S.O. + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/04/2016 | C 115 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | LAURA ORSI | 0/0 | 0 | 30.07 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/03/2016 | c115 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | GIOVANNI BIANCHI | 12 | 0 | 0 |
| 20/03/2016 | c120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | GIOVANNI BIANCHI | 12 | 0 | 72.75 |

