Risultati del cavallo JULIO 8
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
06/06/2015 | CATEGORIA 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | FRANCESCO DE FILIPPIS | |||
05/06/2015 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | FRANCESCO DE FILIPPIS | |||
S.I. ALESSANDRINA - TIPO B + DRESSAGE + GIMKANE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/05/2015 | CATEGORIA C 115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | FRANCESCO DE FILIPPIS | |||
10/05/2015 | CATEGORIA C 120 A FASICONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | FRANCESCO DE FILIPPIS | |||
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
03/05/2015 | CATEGORIA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FRANCESCO DE FILIPPIS | |||
01/05/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | FRANCESCO DE FILIPPIS |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »