Risultati del cavallo DASTY
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNB Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 21/02/2021 | E 300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 8 | MARIA ZAPPALA' | 432.50 | 60.069% | 
| 20/02/2021 | E 320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | MARIA ZAPPALA' | 517.50 | 63.889% | 
| 20/02/2021 | E 200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 7 | MARIA ZAPPALA' | 391.50 | 62.143% | 
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 29/11/2020 | E 110 | E 110 ed. 2018 | 2018 | 1 | MARIA ZAPPALA' | 403.50 | 70.789% | 
| 28/11/2020 | ID 20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 3 | MARCO ZAPPALÀ | 255.00 | 67.105% | 
| LE SIEPI - COPPA DELLE REGIONI E TROFEI GIOVANILI + COPPA DELLE REGIONI E TROFEO FREESTYLE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 25/10/2020 | E80 - CONSOLAZIONE | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARIA ZAPPALA' | 141.23 | 141.228% | 
| 24/10/2020 | E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARIA ZAPPALA' | 401.00 | 70.351% | 
| 24/10/2020 | TROFEO PAT.A PONY - 2° PROVA | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARIA ZAPPALA' | 401.00 | 70.351% | 
| 23/10/2020 | E60 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARIA ZAPPALA' | 404.00 | 70.877% | 
| 23/10/2020 | TROFEO PAT.A PONY - 1° PROVA | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARIA ZAPPALA' | 404.00 | 70.877% | 
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - Due giorni di Dressage - Finale Regionale Progetto "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 18/10/2020 | E 80 - FINALE PROGETTO SPORT LIVELLO PAT. A | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARIA ZAPPALA' | 271.50 | 71.447% | 
| ASD EQUIPOLIS TIZIANA - Due giorni di Dressage - Finale Regionale Progetto "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 17/10/2020 | E 60 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARIA ZAPPALA' | 286.50 | 75.395% | 
| ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - Campionati Regionali + CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 13/09/2020 | TROFEO GIOVANISSIMI E 80 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARIA ZAPPALA' | 275.50 | 72.500% | 
| 13/09/2020 | E 100 - PROG SPORT PAT A | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARIA ZAPPALA' | 277.50 | 73.026% | 
| 13/09/2020 | TROFEO GIOVANISSIMI | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | MARIA ZAPPALA' | 144.47 | 144.474% | 
| 12/09/2020 | TROFEO GIOVANISSIMI E 60 - PROG SPORT PAT A | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARIA ZAPPALA' | 273.50 | 71.974% | 
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 23/08/2020 | E 100 - PROGETTO SPORT LIVELLO PAT A | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARIA ZAPPALA' | 250.00 | 65.789% | 
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - CDNC - Trofeo FVG - Equipolis Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 19/07/2020 | E 80 PROGETTO SPORT LIVELLO PAT. A | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARIA ZAPPALA' | 254.50 | 66.974% | 
| 19/07/2020 | E 100 PROGETTO SPORT LIVELLO PAT. A | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARIA ZAPPALA' | 258.50 | 68.026% | 
| ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - CDNC - Trofeo FVG - Equipolis Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. | 
| 21/06/2020 | E 80- PROGETTO SPORT PAT. A | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARIA ZAPPALA' | 420.50 | 73.772% | 


