Risultati del cavallo CLAUDIA
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - EASTER SHOW Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
31/03/2018 | CATEGORIA B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | FRANCESCA GHIGLIONE | 0/0 | 0 | 39.04 |
30/03/2018 | CATEGORIA B90 TEMPO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FRANCESCA GHIGLIONE | |||
30/03/2018 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | FRANCESCA GHIGLIONE | 0 | 0 | 54.04 |
29/03/2018 | CATEGORIA B90 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FRANCESCA GHIGLIONE | 0 | 0 | 0 |
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
22/10/2017 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | FRANCESCA GHIGLIONE | Elim. | 0 | 0 |
21/10/2017 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | FRANCESCA GHIGLIONE | 0 | 0 | 54.22 |
20/10/2017 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FRANCESCA GHIGLIONE | 0 | 0 | 0 |
20/10/2017 | B100 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | FRANCESCA GHIGLIONE | 8 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »