Risultati del cavallo QUIRINIA
| C.E. AL.CLE. - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/04/2016 | 5 ANNI ELITE PRECISIONE DOMENICA MP € 110/PARTENTE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CRISTIANO MION | |||
| 02/04/2016 | 5 ANNI ELITE PRECISIONE SABATO MP €110/PARTENTE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CRISTIANO MION | |||
| 01/04/2016 | A110 ELITE 5 ANNI ELITE ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | CRISTIANO MION | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - Memorial A.Sturla indoor/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/03/2016 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2016 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | CRISTIANO MION | Partito | 0 | 0 |
| 04/03/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CRISTIANO MION | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/02/2016 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 0 |
| 13/02/2016 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | CRISTIANO MION | Partito | 0 | 0 |
| 12/02/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CRISTIANO MION | Partito | 0 | 0 |


