Risultati del cavallo KUBA OF BALLMORE
SPORTING CLUB PARADISO - A4* Indoor/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
08/02/2015 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALBERTO COPPARI | 0 | 0 | 0 |
07/02/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
06/02/2015 | ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
14/12/2014 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | ALBERTO COPPARI | 4 | 0 | 0 |
13/12/2014 | A 100 | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
12/12/2014 | A 100 | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - A4* + CONCORSO PREPARAZIONE CAMPIONATI TRIVENETI INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/11/2014 | RISERVATA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALBERTO COPPARI | 0 | 0 | 0 |
15/11/2014 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/10/2014 | RISERVATA 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALBERTO COPPARI | 0 | 0 | 0 |
18/10/2014 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
17/10/2014 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
31/08/2014 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALBERTO COPPARI | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | A 100 | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
29/08/2014 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ALBERTO COPPARI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »