Risultati del cavallo PERLA
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - CONCORSO NAZIONALE A5* DI CRESCITA TECNICA - Area Centro / Sud + VETERANI Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/07/2016 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA BOLOGNA | 0 | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A2*"+ Campionato a Squadre Cavalli Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/12/2015 | CAT B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA BOLOGNA | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2015 | CAT B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA BOLOGNA | 0 | 0 | 0 |


