Risultati del cavallo GOOD LUCK
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/08/2024 | CN2* | F.C. | Mattia LUCIANI | 41.10 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
06/07/2024 | CN1* | 5 | Mattia LUCIANI | 35.00 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - FORMULA MULTIDISCIPLI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
26/05/2024 | CATEGORIA CN1* | 2 | Mattia LUCIANI | 33.20 | |||
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A2* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/02/2024 | CATEGORIA 6 ANNI (H120) SABATO | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | Mattia LUCIANI | |||
16/02/2024 | ADDESTRATIVA A120 VENERDI' | Percorso Addestrativo | Partito | Mattia LUCIANI | Partito | 0 | 0 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/11/2023 | CCI1*INTRO | Elim. | Camilla LUCIANI | 0.00 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN8 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/10/2023 | CN100 | F.C. | Camilla LUCIANI | 29.80 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L, CCIP1*- L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/06/2023 | CCI2*S | 11 | FILIPPO GREGORONI | 58.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/04/2023 | CCI2*-S | 28 | Camilla LUCIANI | 112.20 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100,CN1*,CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/03/2023 | CN2* | Rit. | Camilla LUCIANI | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - Cat. CCI*1 Intro, CCI2*L, CCI2*S,CCI3*L, CCI3*S, CCI4*L, CCI4*S - Cr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/11/2022 | CCI2*-S | 16 | Camilla LUCIANI | 44.30 | |||
10/11/2022 | CAMPIONATO REGIONALE SENIORES & YOUNG RIDERS | 2 | Camilla LUCIANI | 44.30 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN3* - Ch Ita Junior e Young Rider, Crite Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/10/2022 | CAT. CN2* | F.C. | Camilla LUCIANI | 34.90 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - L + CCI4 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/03/2022 | CCI2*L | 9 | Camilla LUCIANI | 33.90 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
28/02/2022 | CCI1* | 17 | Camilla LUCIANI | 36.60 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
06/02/2022 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | Camilla LUCIANI | 0 | 0 | 76.63 |
05/02/2022 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 34 | Camilla LUCIANI | 4 | 0 | 51.65 |
04/02/2022 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 23 | Camilla LUCIANI | 0 | 0 | 72.87 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
20/05/2021 | CCI3*S | 11 | Mattia LUCIANI | 45.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/02/2021 | CCI2*-S | 10 | Mattia LUCIANI | 37.90 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »