Risultati del cavallo DOURADO
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 08/12/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | SARA HORENSTEIN | 351.00 | 56.613% |
| 08/12/2019 | M100 DI ESERCIZIO | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | SARA HORENSTEIN | 194.50 | 57.206% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 30/06/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | SARA HORENSTEIN | 382.50 | 61.694% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - CDNC + SALTO OSTACOLI Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 02/06/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | SARA HORENSTEIN | 361.00 | 58.226% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - CDNC + SALTO OSTACOLI Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 25/04/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | SARA HORENSTEIN | 337.50 | 54.435% |
| 25/04/2019 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 3 | SARA HORENSTEIN | 299.00 | 62.292% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 24/03/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | SARA HORENSTEIN | 395.50 | 63.790% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - Tipo C Dressage + Salto Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 03/09/2017 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | STEFANO AGUZZI | 395.00 | 58.088% |
| 03/09/2017 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | STEFANO AGUZZI | 382.50 | 56.250% |
| C.E. AL.CLE. - Campionati Regionali Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 11/06/2017 | M200 MASTER IBERICO - OPEN | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | STEFANO AGUZZI | 610.08 | 59.812% |
| 11/06/2017 | F200 MASTER IBERICO - OPEN | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | STEFANO AGUZZI | 570.00 | 61.290% |
| 10/06/2017 | M100 MASTER IBERICO - OPEN | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | STEFANO AGUZZI | 600.50 | 58.873% |
| 10/06/2017 | F200 MASTER IBERICO - OPEN | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | STEFANO AGUZZI | 572.00 | 61.505% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ. C + Salto Ostacoli Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 21/05/2017 | RIPRESA F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | STEFANO AGUZZI | 507.00 | 62.593% |
| 21/05/2017 | RIPRESA F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | STEFANO AGUZZI | 570.50 | 61.344% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - Tipo C Dressage + Salto Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 07/05/2017 | M 100 | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | STEFANO AGUZZI | 412.00 | 60.588% |
| 07/05/2017 | F 200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | STEFANO AGUZZI | 378.50 | 61.048% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 19/02/2017 | RIPRESA F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | STEFANO AGUZZI | 327.50 | 60.648% |
| 19/02/2017 | RIPRESA F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | STEFANO AGUZZI | 366.00 | 59.032% |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 28/03/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 2 | STEFANO AGUZZI | 253.50 | 60.357% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


