Risultati del cavallo VICKERSTOWN GREY
| RIDING CLUB CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/10/2015 | INVITO | 7 | LAURA SOLDAVINI | 101.50 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - 1a TAPPA CIRCUITO PONY LOMBARDIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/09/2015 | CAT. BP80 DI STILE | Cat. di equitazione | 61 | LAURA SOLDAVINI | 0 | 78.5 | 57.72 |
| 20/09/2015 | CAT. BP70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAURA SOLDAVINI | 0 | 0 | 0 |
| RIDING CLUB DI CASORATE - c0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/09/2015 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LAURA SOLDAVINI | 0 | 0 | 0 |

