Risultati del cavallo AMERICA
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/04/2016 | RIS 6ANNI ELITE DI PRECISIONE A BARRAGE | n. 2 - Cat. di precisione a barrage - Tab. A | 15 | SUSANNA VIOLANTI | 14 | 0 | 0 |
| 02/04/2016 | RIS 6ANNI ELITE DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | SUSANNA VIOLANTI | 8 | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/10/2015 | CAT RIS 5ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | SUSANNA VIOLANTI | Partito | 0 | 0 |


