Risultati del cavallo EROLINDE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - NAZ. A 5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/08/2015 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | PAOLO NUTI | |||
29/08/2015 | C 120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 39 | SUSANNA ROMANO' | 14 | 0 | 91.66 |
28/08/2015 | 5 anni ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | PAOLO NUTI | |||
28/08/2015 | C 115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 25 | SUSANNA ROMANO' | 4 | 0 | 54.36 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »