Risultati del cavallo TWIST
CENTRO DI EQUITAZIONE DELL'HERMADA - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
26/07/2015 | Ripresa E206 della Domenica | E 206 ed. 2006 (ex 4/4) | 2006 | 2 | ANTONIO BRANCALEONE | 116.50 | 64.722% |
26/07/2015 | Ripresa E200 della Domenica | E 200 ed. 2006 | 2006 | 6 | DAVIDE PEGORER | 116.50 | 64.722% |
Hermada Equestrian Centre - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/07/2015 | L60 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA BIASILLO | 0 | 0 | 0 |
26/07/2015 | L70 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | SARA BIASILLO | 4 | 0 | 0 |
CENTRO DI EQUITAZIONE DELL'HERMADA - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
25/07/2015 | Ripresa E206 del Sabato | E 206 ed. 2006 (ex 4/4) | 2006 | 1 | ANTONIO BRANCALEONE | 109.50 | 60.833% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »