Risultati del cavallo CHOPINO
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
27/09/2015 | E200 | E 200 ed. 2006 | 2006 | 15 | BEATRICE GUERINI | 211.50 | 58.750% |
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/09/2015 | A 100 | Percorso Addestrativo | Partito | NADIA LAZZARONI | Partito | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
20/09/2015 | b90 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | VERA TOMBINI | 4 | 0 | 0 |
20/09/2015 | b100 a fasi consecutive | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 25 | VERA TOMBINI | 12 | 0 | 66.8 |
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/08/2015 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA LAZZARONI | Partito | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
31/07/2015 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA LAZZARONI | Partito | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/07/2015 | B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VERA TOMBINI | 0 | 0 | 0 |
26/07/2015 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | VERA TOMBINI | 8 | 0 | 0 |
LAGO 7 FONTANE - B0* SABATO IN NOTTURNA Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/07/2015 | B80 DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | VERA TOMBINI | 8 | 0 | 0 |
19/07/2015 | B90 DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | VERA TOMBINI | 16 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/06/2015 | b80 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | VERA TOMBINI | 8 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »