Risultati del cavallo SINDIESA
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/05/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 9 | SIMONE DI GIOVANNI | 94.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/04/2017 | CAT 2B - 1G/2G | 4 | SIMONE DI GIOVANNI | 58.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Cat.2-3-CNC1* senza montepremi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
31/03/2017 | CAT 2B - 1G/2G | 10 | SIMONE DI GIOVANNI | 64.80 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/03/2017 | CAT 2B - 1G/2G | Elim. | SIMONE DI GIOVANNI | 0.00 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - B2* Cat.Equitation-Cat.Avviamento -I Tappa Winter Tour Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/09/2016 | B 100 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | SIMONE DI GIOVANNI | |||
24/09/2016 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | SIMONE DI GIOVANNI |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »