Risultati del cavallo MATREI NERO
| CENTRO EQUESTRE MERANO - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 07/10/2017 | 'M100" | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | SONJA PACE | 408.00 | 60.000% |
| TOLDERHOF - CAMPIONATI PROVINCIALI ALTO ADIGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 24/09/2017 | 'F300' | F 300 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | SONJA PACE | 428.00 | 62.941% |
| 24/09/2017 | 'F300' - 1° PROVA CAMPIONATO 'MASTER" | F 300 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | SONJA PACE | 428.00 | 62.941% |
| 24/09/2017 | 'F400' + SUDTIROL CUP | F 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | SONJA PACE | 489.00 | 64.342% |
| 24/09/2017 | 'F400' - 2° PROVA CAMPIONATO 'MASTER' | F 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | SONJA PACE | 489.00 | 64.342% |
| 24/09/2017 | FINALE CAMPIONATO MASTER | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 4 | SONJA PACE | 127.28 | 127.283% |
| VAL - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 26/08/2017 | 'F400" | F 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | SONJA PACE | 466.50 | 61.382% |
| EQUESTRE VIPITENO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 29/07/2017 | 'M100" | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | SONJA PACE | 631.00 | 61.863% |
| TOLDERHOF - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 18/09/2016 | "F300" | F 300 ed. 2016 | 2016 | 5 | SONJA PACE | 630.50 | 61.814% |
| 18/09/2016 | F300 - I° Prova CAMPIONATO MASTER | F 300 ed. 2016 | 2016 | 5 | SONJA PACE | 630.50 | 61.814% |
| 18/09/2016 | "F400" | F 400 ed. 2016 | 2016 | 5 | SONJA PACE | 685.50 | 60.132% |
| 18/09/2016 | F400 - II° Prova CAMPIONATO MASTER | F 400 ed. 2016 | 2016 | 5 | SONJA PACE | 685.50 | 60.132% |
| 18/09/2016 | CAMPIONATO PROVINCIALE "MASTER" | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 5 | SONJA PACE | 121.95 | 121.946% |
| REITPLATZ JENESIEN - CIRCOLO IPPICO SAN GENESIO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 27/08/2016 | "F400" | F 400 ed. 2016 | 2016 | 4 | SONJA PACE | 451.00 | 59.342% |
| EQUESTRE VIPITENO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 30/07/2016 | "F300" | F 300 ed. 2016 | 2016 | 5 | SONJA PACE | 405.50 | 59.632% |
| EQUESTRE VIPITENO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 10/07/2016 | "F210" | F 210 ed. 2016 | 2016 | 5 | SONJA PACE | 381.00 | 63.500% |
| PRATI DI VIZZE - WIESEN - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 22/05/2016 | "F200" | F 200 ed. 2016 | 2016 | 7 | SONJA PACE | 550.00 | 59.140% |
| CENTRO EQUESTRE MERANO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 10/04/2016 | "F110" - SUDTIROL CUP | F 110 ed. 2016 | 2016 | 4 | SONJA PACE | 341.00 | 58.793% |
| ALPS COLISEUM - SUEDTIROL CUP 2015 - 7° TAPPA - EGNA 25 OTT.2015 Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 25/10/2015 | "F405" - MASTERS | F 405 ed. 2006 | 1999 | 6 | SONJA PACE | 559.00 | 58.229% |
| Assoc. Dil. Pusterese per l'Equitazione e gli Attacchi - CAMPIONATO PROVINCIALE ALTO ADIGE - VALDAORA - 27 SET 2015 Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 27/09/2015 | F405 - MASTERS | F 405 ed. 2006 | 1999 | 8 | SONJA PACE | 550.00 | 57.292% |

