Risultati del cavallo APACHE
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Circuito Pony Lombardia Finale Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/05/2016 | CAT. LP60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GEMMA ANGELA CASSAVIA | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Salto + Dressage + Avviamento CCE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/04/2016 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GEMMA ANGELA CASSAVIA | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2016 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORENZO CORREDDU | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/02/2016 | l60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GEMMA ANGELA CASSAVIA | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2015 | Lp40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ILARIA ROLLA | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2015 | L60-a seguire dopo la Lp40 ricogn unica | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | GEMMA ANGELA CASSAVIA | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


