Risultati del cavallo POSIDON
AZIENDA TANCA REGIA - AGG. NAZIONALI Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/10/2015 | CAT. C115 A TEMPO SOLO X BREVETTI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | FEDERICA SABA | 16 | 0 | 69.45 |
24/10/2015 | CAT. B110 A FASI CONS. | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | FEDERICA SABA | 4 | 0 | 0 |
23/10/2015 | CAT. B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | FEDERICA SABA | 4 | 0 | 76.59 |
S.O.E. SOCIETA' ORISTANESE DI EQUITAZIONE ASD - Circuito Classico MPAAF + COPPA ITALIA PONY + PROGETTO GIOVANI - FASE REG. + CAT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/09/2015 | P.G. LIVELLO 1/JUNIOR | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 4 | FEDERICA SABA | 0/12 | 0 | 37.83 |
11/09/2015 | P.G. CAT. DI STILE - LIVELLO 1/JUNIOR | Cat. di stile | 2 | FEDERICA SABA | 0 | 72.5 | 72.5 |
CIRCOLO IPPICO ALA BIRDI - PALACAVALLO - C.C. MPAAF+PROG.GIOV.+C.I. PONY+AM.CUP Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
18/07/2015 | LIVELLO 1 JUNIOR MISTA A BARRAGE CONS. (BR) | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 8 | FEDERICA SABA | 4 | 0 | 76.9 |
17/07/2015 | LIVELLO 1 JUNIOR DI STILE (BR) | Percorso Addestrativo | 1 | FEDERICA SABA | 0 | 75.25 | 75.25 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »