Risultati del cavallo ADRENALINA
ASD IL DUENDE - CDNB Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
08/10/2017 | F200 - PREMIO DUENDE IN CRESCITA | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | ANGELICA FUNES | 581.00 | 62.473% |
08/10/2017 | PREMIO DUENDE - IN CRESCITA | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 5 | ANGELICA FUNES | 123.95 | 123.954% |
07/10/2017 | F100 - PREMIO DUENDE IN CRESCITA | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | ANGELICA FUNES | 498.00 | 61.481% |
C.E. AL.CLE. - Campionati Regionali Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
11/06/2017 | F200 - AMATORI 1 II PROVA | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | ANGELICA FUNES | 560.50 | 60.269% |
11/06/2017 | F200 OPEN | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | ANGELICA FUNES | 560.50 | 60.269% |
10/06/2017 | F100 - AMATORI 1 I PROVA | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ANGELICA FUNES | 533.00 | 65.802% |
10/06/2017 | F100 OPEN | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ANGELICA FUNES | 533.00 | 65.802% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ. C + Salto Ostacoli Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
21/05/2017 | RIPRESA F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ANGELICA FUNES | 593.50 | 63.484% |
C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
08/12/2016 | F100 | F 100 ed. 2016 | 2016 | 2 | ANGELICA FUNES | 520.00 | 64.198% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
06/11/2016 | RIPRESA F100 | F 100 ed. 2016 | 2016 | 3 | ANGELICA FUNES | 326.50 | 60.463% |
SCUDERIA LEON D'ORO - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/09/2016 | RIPRESA E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 1 | ANGELICA FUNES | 313.50 | 65.312% |
RIDING CLUB DI CASORATE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
03/07/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 2 | ANGELICA FUNES | 480.00 | 66.700% |
SCUDERIA LEON D'ORO - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
01/05/2016 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 3 | ANGELICA FUNES | 293.50 | 61.146% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »