Risultati del cavallo LIGHTBLUE
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 07/10/2018 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ARIANNA STELLA | 678.00 | 66.471% |
| ASD IL DUENDE - Campionato Regionale Dressage + CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 23/09/2018 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | ARIANNA STELLA | 581.00 | 56.961% |
| 22/09/2018 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | ARIANNA STELLA | 640.50 | 62.794% |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 17/06/2018 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ARIANNA STELLA | 616.00 | 66.237% |
| 17/06/2018 | CAMPIONATO REGIONALE SENIORES AMATORI 1 2018 | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | ARIANNA STELLA | 135.19 | 135.188% |
| 16/06/2018 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ARIANNA STELLA | 558.50 | 68.951% |
| 16/06/2018 | CAMP. REG. SENIORES AMATORI 1° prova | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ARIANNA STELLA | 558.50 | 68.951% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDN B + 2* TAPPA CIRCUITO REGIONALE PROGETTO SPORT FABIO MANGILLI + TRAINING SES Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 03/06/2018 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ARIANNA STELLA | 412.00 | 66.452% |
| 02/06/2018 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ARIANNA STELLA | 552.50 | 68.210% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 06/05/2018 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | ARIANNA STELLA | 357.50 | 66.204% |
| 06/05/2018 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | ARIANNA STELLA | 400.00 | 64.516% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter cup Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 18/02/2018 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | ARIANNA STELLA | 559.00 | 64.253% |
| 17/02/2018 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | ARIANNA STELLA | 563.50 | 64.770% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter cup Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 28/01/2018 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 23 | ARIANNA STELLA | 472.00 | 54.253% |
| 27/01/2018 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | ARIANNA STELLA | 566.00 | 65.057% |
| ASD IL DUENDE - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 05/11/2017 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | ARIANNA STELLA | 586.00 | 63.011% |
| 04/11/2017 | F200 - PREMIO DUENDE IN CRESCITA | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ARIANNA STELLA | 601.50 | 64.677% |
| C.E. AL.CLE. - Campionati Regionali Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 11/06/2017 | E300 - ALLIEVI II PROVA | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 4 | ARIANNA STELLA | 486.00 | 67.500% |
| 10/06/2017 | E210 - ALLIEVI I PROVA | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | ARIANNA STELLA | 413.00 | 59.855% |
| 10/06/2017 | E210 OPEN | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | ARIANNA STELLA | 413.00 | 59.855% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »


