Risultati del cavallo QUEEN'S ROCK
| LE QUERCE ASD - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 28/06/2015 | CAT 3A | Elim. | MARTIN BRONZO | 0.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/05/2015 | Cat 3A | 4 | MARTIN BRONZO | 61.40 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 15/03/2015 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 5 | MARTIN BRONZO | 250.00 | 59.524% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/03/2015 | B110 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | MARTIN BRONZO | 8 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/10/2014 | B110 | n. 10.1 - Cat. a barrage consecutivo - Tab.A | 7 | MARTIN BRONZO | 0/4 | 0 | 45.17 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


