Risultati del cavallo SA MARINA
| CENTRO EQUESTRE POZZOMAGGIORE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/03/2016 | ADDESTRATIVO A110 - DOM. | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA DELEDDA | Partito | 0 | 0 |
| 19/03/2016 | ADDESTRATIVO A110 - SAB. | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA DELEDDA | Partito | 0 | 0 |
| S.O.E. SOCIETA' ORISTANESE DI EQUITAZIONE ASD - Circuito Classico MPAAF + COPPA ITALIA PONY + PROGETTO GIOVANI - FASE REG. + CAT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/09/2015 | 4 ANNI SPORT GIUDIZIO - DOM. | Cat. di attitudine | 3 | ANDREA DELEDDA | 0 | 89.25 | 63.75 |
| 13/09/2015 | 4 ANNI SPORT PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA DELEDDA | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2015 | 4 ANNI SPORT GIUDIZIO - SAB. | Cat. di attitudine | 11 | ANDREA DELEDDA | 2 | 0 | 0 |
| 12/09/2015 | 4 ANNI SPORT PERECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | ANDREA DELEDDA | 4 | 0 | 0 |
| 11/09/2015 | ADDESTRATIVO 4 ANNI SPORT | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA DELEDDA | Partito | 0 | 0 |

