Risultati del cavallo CONTESSA
| SPORTING CLUB PARADISO - A4* CARNEVALE JUMPING Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/02/2016 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | SARA FUSCO | 0 | 0 | 59.62 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - 1° TAPPA GESE CARD NAZIONALE A 4 STELLE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/10/2015 | C115 | n. 19.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (I fase Tab. A; II fase Tab. C) | 21 | SARA FUSCO | 5 | 0 | 0 |
| 10/10/2015 | C115 | n. 6 - Cat. a barrage - Tab. A | Elim. | SARA FUSCO | Elim. | 0 | 0 |
| 09/10/2015 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | SARA FUSCO | Partito | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 5.000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/09/2015 | B100 SABATO PU | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | SARA FUSCO | 0 | 0 | 71.56 |


