Risultati del cavallo ULIA CORNET'S
| C.E. AL.CLE. - B0* + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/02/2017 | B 110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANTONIO GAETANO MIRAGLIA | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ. C SABATO + TAPPA PONY DOMENICA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/02/2017 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANTONIO GAETANO MIRAGLIA | |||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/07/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ANTONIO GAETANO MIRAGLIA | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


